התוכנית מיועדת לסטודנטים שסיימו שנה א’ בהצטיינות במסלולי הלימוד בביולוגיה. תנאי קבלה: הצלחה בכל מקצועות החובה של השנה הראשונה (תכנית הלימודים המומלצת) בציון ממוצע של 88 לפחות בסמסטר הראשון ובמועד א’ של הסמסטר השני. בנוסף, המועמדים יעברו ראיון קבלה. מהלך הלימודים: שמירה על ממוצע מצטבר שתואם ל-15% העליונים של הסטודנטים בפקולטה וראיון מעקב. הסטודנט יקבל ליווי ממנחה (חבר סגל) לאורך כל התואר. כמו כן, הסטודנטים בתוכנית יבצעו שני קורסי פרויקט מחקר במסגרת המקצועות “פרויקט מחקר למסלול מצטיינים” ו”פרויקט מחקר בביולוגיה”. העבודה הניסויית במעבדות במסגרת הפרויקטים תתקיים בסמסטר הקיץ. או במהלך שנת הלימודים. במסגרת קורסי הבחירה ניתן ללמוד קורסים מרשימות הבחירה של תואר ראשון ושל התארים המתקדמים בביולוגיה או מפקולטות אחרות באישור היועץ האישי של הסטודנט. בנוסף, ניתן להתחיל לצבור נקודות לקראת 30 הנקודות הדרושות לתואר השני, מעבר לדרישות התואר הראשון.
תוכנית הלימודים למצטיינים
על מנת להשלים את התואר במסגרת המסלול יש לצבור 124 נקודות לפי הפרוט הבא:
104.0 נק’ | מקצועות יסוד וחובה |
12.0 נק’ | מקצועות בחירה מומלצים |
8.0 נק’ | מקצועות בחירה חופשית:6 נק’ העשרה, 2 נק’ חופשית |
124.0 נק’ | סה”כ לתואר ראשון |
מקצועות החובה – השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים
סמסטר 1 | ה’ | ת’ | מ’ | ע”ב | נק’ | |
104003 | חדו”א 1 | 4 | 2 | – | 6 | 5 |
104019 | אלגברה לינארית מ’ | 3.5 | 1 | – | – | 4.5 |
124120 | יסודות הכימיה | 4 | 2 | – | – | 5 |
134058 | ביולוגיה 1 | 3 | – | – | – | 3 |
114077 | פיסיקה 1 ל’ * | 4 | 2 | – | 8 | 2.5 |
394807 | חינוך גופני | – | 2 | – | – | 1 |
18.5 | 9 | – | 14 | 21 | ||
324031 | * אנגלית בסיסית | |||||
324032 | * אנגלית למתקדמים א’ |
סמסטר 2 | ה’ | ת’ | מ’ | ע”ב | נק’ | |
104004 | חדו”א 2 | 4 | 2 | – | 7 | 5 |
114078 | פיסיקה 2 ל’ * | 5 | 2 | – | – | 3.5 |
134133 | אבולוציה | 2 | – | – | 2 | 2 |
124122 | מעבדה ביסודות הכימיה** | – | – | 5 | – | 1 |
125801 | כימיה אורגנית | 4 | 2 | – | – | 5 |
134020 | גנטיקה כללית | 3 | 1 | – | 5 | 3.5 |
134019 | מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה | 2 | 1 | – | 3 | 2.5 |
20 | 8 | 5 | 17 | 22.5 | ||
324032 | אנגלית למתקדמים א’ |
* הקורס מיועד לחסרי סיווג פיסיקה-מכניקה ומכיל תוספת ללא ניקוד
של שתי שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעלי סיווג יכולים לבחור
במקומו בקורס פיסיקה 1 (114051) או בקורס פיסיקה 1מ’ (114071).
סמסטר 3 | ה’ | ת’ | מ’ | ע”ב | נק’ | |
124510 | כימיה פיסיקלית לרפואנים | 3 | 2 | – | – | 4 |
134111 | זואולוגיה | 3 | – | – | – | 3 |
134134 | מעבדה בעולם החי (1) | – | – | 5 | – | 1.5 |
134113 | מסלולים מטבוליים | 3 | 1 | – | 3 | 3.5 |
134142 | מעבדה בגנטיקה מולקולרית | 1 | – | 5 | 5 | 2.5 |
134082 | ביולוגיה מולקולרית | 2 | 1 | – | 5 | 2.5 |
134154 | ביוסטטיסטיקה | 2 | 1 | – | 1 | 2.5 |
394807 | חינוך גופני | – | 2 | – | – | 1 |
14 | 7 | 10 | 14 | 20.5 |
* הקורס מיועד לחסרי סיווג פיסיקה-חשמל ומכיל תוספת ללא ניקוד של
שתי שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעלי סיווג יכולים לבחור
במקומו בקורס פיסיקה 2 (114052) או בקורס פיסיקה 2ממ’ (114075).
** המעבדה מתקיימת בהיקף של 5 שעות שבועיות במשך 7 שבועות.
סמסטר 4 | ה’ | ת’ | מ’ | ע”ב | נק’ | |
134040 | פיזיולוגיה מולקולרית של הצמח | 3 | – | – | – | 3 |
134144 | מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח | 1 | – | 5 | – | 1.5 |
134128 | ביולוגיה של התא | 3 | 1 | – | 4 | 3.5 |
134117 | פיזיולוגיה | 3 | 1 | – | – | 3.5 |
134119 | בקרת הביטוי הגנטי | 2 | 1 | – | – | 2.5 |
134143 | מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם | 1 | – | 5 | – | 2.5 |
134121 | מיקרוביולוגיה ווירולוגיה | 3 | – | – | – | 3 |
134049 | פרויקט מחקר בביולוגיה ** | – | – | 12 | 8 | 4 |
324033 | אנגלית טכנית – מתקדמים ב’ (2) | 4 | – | – | 3 | 3 |
20 | 3 | 22 | 15 | 26.5 |
סמסטר 5 | ה’ | ת’ | מ’ | ע”ב | נק’ | |
134150 | פרויקט מחקר למסלול מצטיינים** | – | – | 15 | – | 5 |
234128 | מבוא למחשב שפת פייטון | 2 | 2 | 2 | – | 4 |
134158 | שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים | 2 | 1 | – | 2 | 2.5 |
134123 | סמינר בביולוגיה 1* | 2 | – | – | – | 2 |
134124 | סמינר בביולוגיה 2* | 2 | – | – | – | 2 |
134125 | סמינר בביולוגיה 3* | 2 | – | – | – | 2 |
134126 | סמינר בביולוגיה 4* | 2 | – | – | – | 2 |
6 | 3 | 17 | 2 | 13.5 |
מקצועות בחירה
יש לקחת קורס אחד בלבד מבין הארבעה בסמסטר 5 או 6.
** הקורס ניתן בפועל בסמסטר קיץ בין סמסטר 4 ל-5.
סמסטר 6* | ה’ | ת’ | מ’ | ע”ב | נק’ | |
134123 | סמינר בביולוגיה 1* | 2 | – | – | – | 2 |
134124 | סמינר בביולוגיה 2* | 2 | – | – | – | 2 |
134125 | סמינר בביולוגיה 3* | 2 | – | – | – | 2 |
134126 | סמינר בביולוגיה 4* | 2 | – | – | – | 2 |
מקצועות בחירה
יש לקחת קורס אחד בלבד מבין הארבעה בסמסטר 5 או 6.